<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diego Beas &#187; Blogs</title>
	<atom:link href="http://diegobeas.com/blog/tag/blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegobeas.com/blog</link>
	<description>Estados Unidos, Obama, Nuevas Tecnologías, Medios de Comunicación, política</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 02:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<cloud domain='diegobeas.com' port='80' path='/blog/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>El futuro del periodismo según Shirky</title>
		<link>http://diegobeas.com/blog/2009/11/10/el-futuro-del-periodismo-segun-shirky/</link>
		<comments>http://diegobeas.com/blog/2009/11/10/el-futuro-del-periodismo-segun-shirky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegobeas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Clay Shirky]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Pirata]]></category>
		<category><![CDATA[Periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegobeas.com/blog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Clay Shirky, el visionario autor de Here Comes Everybody y profesor de la universidad de Nueva York, sobre el futuro del periodismo, la revolución digital y por qué el partido Pirata de Suecia representa un paso importante en la evolución de los derechos ciudadanos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clay Shirky, el visionario autor de <a href="http://www.amazon.com/Here-Comes-Everybody-Organizing-Organizations/dp/1594201536" target="_blank"><em>Here Comes Everybody</em></a> y profesor de la universidad de Nueva York, sobre el futuro del periodismo, la revolución digital y por qué el partido Pirata de Suecia representa un paso importante en la evolución de los derechos ciudadanos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="345" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/gdElgayPXgI" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="345" src="http://blip.tv/play/gdElgayPXgI" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegobeas.com/blog/2009/11/10/el-futuro-del-periodismo-segun-shirky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de la &#8216;blogosfera&#8217; 2009</title>
		<link>http://diegobeas.com/blog/2009/10/19/el-estado-de-la-blogosfera-2009/</link>
		<comments>http://diegobeas.com/blog/2009/10/19/el-estado-de-la-blogosfera-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegobeas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y política]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegobeas.com/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Technorati hace el valioso ejercicio de reunir unas cuantas estadísticas sobre el estado de la blogosfera 2009. En lo que parece se convertirá en una edición anual, el recién publicado informe arroja datos interesantes sobre quiénes están utilizando este oblicuo nuevo formato de comunicación. Quizá la radiografía más completa realizada hasta la fecha. Entre varias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-353" title="age-gender-firstblog-606x187" src="http://diegobeas.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/age-gender-firstblog-606x187.png" alt="age-gender-firstblog-606x187" width="580" height="178" /><a href="http://technorati.com/" target="_blank"><em>Technorati</em></a> hace el valioso ejercicio de reunir unas cuantas estadísticas sobre el estado de la blogosfera 2009. En lo que parece se convertirá en una edición anual, el recién publicado informe arroja datos interesantes sobre quiénes están utilizando este oblicuo nuevo formato de comunicación. Quizá la radiografía más completa realizada hasta la fecha.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-354" title="bloggers-worldwide-606x157" src="http://diegobeas.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/bloggers-worldwide-606x157.png" alt="bloggers-worldwide-606x157" width="580" height="150" /></p>
<p>Entre varias otras cifras, por ejemplo, nos enteramos de que son personas de entre 35 y 44 años las que más utilizan bitácoras electrónicas (desbancando el mito de que son adolescentes o universitarios los que más lo hacen); de que el 67% son hombres y de que al menos el 40% de los usuarios tienen estudios de maestría; de que el 48% están en Estados Unidos (contra el 26% de la Unión Europea, el 10% de Asia Pacífico y el 16% de otras regiones); y de que —especialmente interesante— el 65% no cuenta con experiencia periodística previa. Consulta <a href="http://technorati.com/blogging/feature/state-of-the-blogosphere-2009/" target="_blank">el informe completo aquí</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-355" title="employed-by-traditional-media-606x217" src="http://diegobeas.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/employed-by-traditional-media-606x217.png" alt="employed-by-traditional-media-606x217" width="580" height="207" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegobeas.com/blog/2009/10/19/el-estado-de-la-blogosfera-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
