<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diego Beas &#187; Nueva York</title>
	<atom:link href="http://diegobeas.com/blog/tag/nueva-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegobeas.com/blog</link>
	<description>Estados Unidos, Obama, Nuevas Tecnologías, Medios de Comunicación, política</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 02:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<cloud domain='diegobeas.com' port='80' path='/blog/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>El 11-S visualizado</title>
		<link>http://diegobeas.com/blog/2009/12/01/el-11-s-visualizado/</link>
		<comments>http://diegobeas.com/blog/2009/12/01/el-11-s-visualizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegobeas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[11-S]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegobeas.com/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Una gráfica interactiva visualiza en una nube de tags las frases enviadas por SMS durante la jornada del 11-S en Nueva York. La gráfica se construyó con datos dados a conocer la semana pasada por Wikileaks. Una organización que obtuvo miles de registros de compañías telefónicas y los colgó en Internet. Una sorprendente —e impactante— [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="280" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7860125&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="280" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7860125&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Una gráfica interactiva visualiza en una nube de <em>tags</em> las frases enviadas por SMS durante la jornada del 11-S en Nueva York. La gráfica <a href="http://911.wikileaks.org/" target="_blank">se construyó con datos </a>dados a conocer la semana pasada por <a href="http://wikileaks.org/" target="_parent">Wikileaks</a>. Una organización que obtuvo miles de registros de compañías telefónicas y los colgó en Internet. Una sorprendente —e impactante— muestra del poder de la visualización de datos —la tendencia que sigue el desarrollo tecnológico en este campo—.</p>
<p>Vía <a href="http://vimeo.com/user1221072">Jeff Clark</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegobeas.com/blog/2009/12/01/el-11-s-visualizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El triunfo de Bloomberg: manzana por manzana</title>
		<link>http://diegobeas.com/blog/2009/11/05/el-triunfo-de-bloomberg-manzana-por-manzana/</link>
		<comments>http://diegobeas.com/blog/2009/11/05/el-triunfo-de-bloomberg-manzana-por-manzana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegobeas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[newyorktimes.com]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegobeas.com/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[El New York Times continúa utilizando mejor que cualquier otro medio las posibilidades informativas abiertas por Internet. En este caso y en colaboración con Google Maps hace un mashup de cada manzana de la ciudad y los votos del pasado martes a la alcaldía de Nueva York. El conjunto es un detallado mapa que muestra, entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-447" title="Screen shot 2009-11-05 at 16.01.39" src="http://diegobeas.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/Screen-shot-2009-11-05-at-16.01.39-.jpg" alt="Screen shot 2009-11-05 at 16.01.39" width="580" height="277" /></p>
<p>El <em>New York Times</em> continúa utilizando mejor que cualquier otro medio las posibilidades informativas abiertas por Internet. En este caso y en colaboración con Google Maps <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/11/04/nyregion/mayor-vote.html" target="_blank">hace un </a><em><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/11/04/nyregion/mayor-vote.html" target="_blank">mashup</a></em><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/11/04/nyregion/mayor-vote.html" target="_blank"> de cada manzana</a> de la ciudad y los votos del pasado martes a la alcaldía de Nueva York. El conjunto es un detallado mapa que muestra, entre otras cosas, cómo el alcalde Michael Bloomberg perdió apoyos en la comunidad negra y fue derrotado claramente en zonas como Harlem y el Bronx.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegobeas.com/blog/2009/11/05/el-triunfo-de-bloomberg-manzana-por-manzana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la esquina de la Gran Manzana</title>
		<link>http://diegobeas.com/blog/2009/09/15/en-la-esquina-de-la-gran-manzana/</link>
		<comments>http://diegobeas.com/blog/2009/09/15/en-la-esquina-de-la-gran-manzana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegobeas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Tribeca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegobeas.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Tribeca, el barrio al sur de Manhattan, desde la lente de Donna Ferrato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-124" title="Donna Ferrato" src="http://diegobeas.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/Donna-Ferrato.jpg" alt="Donna Ferrato" width="580" height="387" /></p>
<p>Tribeca, el barrio al sur de Manhattan, <a href="http://lens.blogs.nytimes.com/2009/09/14/showcase-50/" target="_blank">desde la lente de Donna Ferrato</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegobeas.com/blog/2009/09/15/en-la-esquina-de-la-gran-manzana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
